Dua Kali Rebut Pole Position, Vinales Bidik Podium Utama di MotoGP Emilia Romagna

Dua Kali Rebut Pole Position, Vinales Bidik Podium Utama di MotoGP Emilia Romagna
Maverick Vinales (Yamaha) raih pole di seri MotoGP Emila Romagna 2020. (istimewa)


JAKARTAINSIGHT.com | Pebalap tim Yamaha Monster Energi, Maverick Vinales (Spanyol) kembali merebut Pole Position di MotoGP seri Emilia Romagna. Ini merupakan pole kedua berturut-turut Vinales di Sirkuit Marco Simoncelli, San Marino.

Pada sesi kualifikasi MotoGP Emilia Romagna Sabtu (19/09) kemarin Vinales tampil sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,077 detik.

Ia (Vinales) sempat bertarung ketat dengan Francesco Bagnaia.

Bagnaia yang sedang dalam performa bagus pasca cidera, sempat memberikan perlawanan di penghujung sesi dan merebut posisi pertama. Tapi catatan waktunya dibatalkan karena ia melaju melebihi batas lintasan.

Sebelumnya, dalam seri MotoGP San Marino minggu lalu, Vinales juga meraih pole, hanya sayangnya saat race performanya justru menurun.

Vinales hanya mampu finis diurutan keenam.

Hasil akhir kualifikasi menempatkan Jack Miller di posisi kedua dengan selisih 0,076 detik.

Fabio Quartararo melengkapi baris terdepan dengan catatan terbaik berjarak 0,145 detik.

Berikut hasil lengkap Kualifikasi MotoGP Emilia Romagna (detiksport);
1. Maverick Viñales Monster Yamaha (YZR-M1) 1'31.077s 9/9 291k
2. Jack Miller Pramac Ducati (GP20) +0.076s 8/8 302k
3. Fabio Quartararo Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.145s 8/8 291k
4. Pol Espargaro Red Bull KTM (RC16) +0.231s 9/9 298k
5. Francesco Bagnaia Pramac Ducati (GP20) +0.236s 3/7 303k
6. Brad Binder Red Bull KTM (RC16)* +0.312s 8/9 293k
7. Valentino Rossi Monster Yamaha (YZR-M1) +0.359s 7/7 290k
8. Franco Morbidelli Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.489s 5/9 290k
9. Danilo Petrucci Ducati Team (GP20) +0.497s 8/9 298k
10. Andrea Dovizioso Ducati Team (GP20) +0.504s 7/9 300k
11. Joan Mir Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.540s 8/9 293k
12. Takaaki Nakagami LCR Honda (RC213V) +1.207s 3/4 293k
13. Iker Lecuona Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'31.715s 4/9 292k
14. Johann Zarco Reale Avintia (GP19) 1'31.764s 9/9 294k
15. Miguel Oliveira Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'31.841s 7/8 294k
16. Aleix Espargaro Aprilia Gresini (RS-GP) 1'31.912s 3/6 292k
17. Alex Marquez Repsol Honda (RC213V)* 1'32.198s 8/8 293k
18. Alex Rins Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1'32.275s 8/9 293k
19. Bradley Smith Aprilia Gresini (RS-GP) 1'32.486s 7/8 290k
20. Tito Rabat Reale Avintia (GP19) 1'32.85s 4/9 296k

Editor:Mika Syagi
Asian Games || jakartainsight.com
BUMN || jakartainsight.com